Request a quote on stock# 4273| Specification | Description |
|---|---|
| Table size | 9" x 42" |
| Spindle Speeds - Low Range | 80 - 550 RPM |
| Spindle Speeds - High Range | 600 - 4,200 RPM |
| Spindle Taper | R-8 |
| Spindle Quill Feeds | .0015", .003", .006" |
| Spindle Quill travel | 5" |
| X axis travel | 25.5" |
| Y axis travel | 12" |
| Z axis knee travel | 16" |
| Main Motor Horse Power | 3 HP |
| Voltage, phase, cycles | 220/440/3/60 |




Erickson Machine Tools, Inc.
409 Market Ave.
Story City, Iowa 50248
515-733-4361
515-733-2929
info@ericksonmachine.com