Request a quote on stock# 4237| Specification | Description |
|---|---|
| Throat Depth | 18" |
| Table size | 24" L-R x 28" F-B |
| Blade Speeds - Low Range # 1 - Feet per Minute | 40 - 120 |
| Blade Speeds - Low Range # 2 - Feet per Minute | 140 - 420 |
| Blade Speeds - High Range # 1 - Feet per Minute | 475 - 1430 |
| Blade Speeds - High Range # 2 - Feet per Minute | 1665 -5000 |
| Blade Length | 146" - 150" |
| Max Height under upper Blade Guide | 9" |




Erickson Machine Tools, Inc.
409 Market Ave.
Story City, Iowa 50248
515-733-4361
515-733-2929
info@ericksonmachine.com